您好,欢迎来到中冠五金供应链!请登录免费注册服务热线:400-800-77收藏本站
11月15日 今天 · 吉林实况 2℃

吉林天气吉林15天天气预报

☁️ -3~5℃ 阴北风 3级 · 湿度44%
空气质量63 · 良
紫外线弱
风向风力北风 3级
日出06:47
日落16:28
相对湿度44%
🌤 吉林未来15天天气预报半月趋势
日期星期天气气温风力
11月15日今天 今天 ☁️阴 5℃ / -3℃ 北风 3级
11月16日 周一 ☁️阴 -1℃ / -5℃ 东北风 3级
11月17日 周二 ☁️阴 1℃ / -6℃ 西南风 2级
11月18日 周三 ☁️阴 0℃ / -5℃ 西北风 5级
11月19日 周四 ⛅晴间多云 -2℃ / -6℃ 西北风 4级
11月20日 周五 ⛅多云 -2℃ / -8℃ 西北风 4级
11月21日 周六 ☀️晴 2℃ / -9℃ 西南风 3级
11月22日 周日 ☁️阴 6℃ / -4℃ 西南风 4级
11月23日 周一 ⛅晴间多云 2℃ / -5℃ 西风 4级
11月24日 周二 ⛅多云 5℃ / -6℃ 西南风 3级
11月25日 周三 ☁️阴 7℃ / -4℃ 南风 3级
11月26日 周四 ☁️阴 1℃ / -4℃ 西北风 3级
11月27日 周五 ⛅晴间多云 4℃ / -5℃ 西风 3级
11月28日 周六 ⛅多云 0℃ / -8℃ 西北风 3级
11月29日 周日 ☀️晴 -3℃ / -9℃ 西北风 3级
吉林生活指数 出行参考
👕穿衣指数羽绒服或厚棉衣,注意防风保暖
🕶️紫外线弱(常规防护)
🚗洗车指数较适宜(阴) 降水概率4%
🏃运动指数适宜(北风 3级)
🤧感冒指数较易(温差 8℃)
🧺晾晒指数较适宜(湿度 44%)
🌿空气指数良
城市天气导航
↑